Спецификация Ultrasol® Multipurpose | |||
---|---|---|---|
Азот (N) | 15% | Бор (B) | 0,2% |
Нитратен Азот (N-NO3) | 4,4% | Мед(Cu) EDTA | 0,004% |
Амониев Азот (N-NH4+) | 7,2% | Желязо (Fe) 35% EDDHA / 65% EDTA | 0,04% |
Двуфосфорен пентаоксид (P2O5) | 30% | Манган (Mn) EDTA | 0,015% |
Калиев оксид (K2O) | 15% | Молибден (Mo) | 0,002% |
Уреа (N-NH2) | 3,4% | Цинк (Zn) EDTA | 0,025% |
pH (at 1%) | 3 | EC (dS/m at 20°C) | 1,1 |
Култура | Доза | Фаза на приложение |
---|---|---|
Зеленчуци | 3-5 кг/дка на приложение | в начална фаза на развитие на растенията |
Овощни | 2-4 кг/дка на приложение | в начална фаза на развитие на растенията |
Лозя | 2-4 кг/дка на приложение | в начална фаза на развитие на растенията |
Изпратете запитване