- Бор (B) - 17%
Характеристики на продукта
Физично състояние | Кристал |
---|---|
Цвят | бял |
pH във вода (1% конц) | 5-7 |
Разтворимост | разтворим във вода |
Препоръчителни дози
Култура | Начин на приложение | Листно приложение макс. конц. гр/ 100 л вода | Почвено приложение кг/дка |
---|---|---|---|
Люцерна | Едно третиране 10 дни след косене. | 250 | 0,075 |
Ябълки и круши | Третирайте преди цъфтеж и непосредствено преди отваряне на цвета (2 приложения). Третирайте рано след прибиране на реколтата или по-късно върху активни листа, за да повишите запаса за следващата година. | 65 130 | 0,100 0,260 |
Авокадо | Третирайте преди цъфтеж и при 10% от цветовете са отворени, за да подобрите залагането на плодовете. | 100 | 0,200 |
Култура | Начин на приложение | Листно приложение макс. конц. гр/ 100 л вода | Почвено приложение кг/дка |
---|---|---|---|
Карфиол и броколи | Третирайте листно 1-3 седмици след разсаждането и в ранния стадий на образуване на главите. | 100 | 0,050 |
Зеле | Третирайте листно 4 седмици след разсаждането и повтаряйте на всеки 3 седмици, ако е необходимо. | 100 | 0,050 |
Череши | Третира се, когато 10% от цветовете са отворени в градини с доказан дефицит на B и когато третиране след прибиране на реколтата не е извършено през предходната година. Третирайте рано след прибиране на реколтата или по-късно върху активни листа, за да повишите запаса за следващата година. | 130 100 | 0,200 0,200 |
Култура | Начин на приложение | Листно приложение макс. конц. гр/ 100 л вода | Почвено приложение кг/дка |
---|---|---|---|
Цитруси | Третирайте в стадий на пъпката "бял бутон", за да подобрите залагането на плод. | 65 | 0,200 |
Памук | Третирайте листно преди първия цъфтеж. Второ приложение 2 седмици по-късно. | 200 | 0,100 |
Тиквови (тиква, диня, краставица) | Третирайте листно точно преди цъфтежа. | 200 | 0,100 |
Култура | Начин на приложение | Листно приложение макс. конц. гр/ 100 л вода | Почвено приложение кг/дка |
---|---|---|---|
Чесън | Третирайте 1 седмица след достигане на стадия молив и 1 седмица след формиране на луковицата. | 150 | 0,080 |
Грозде: десертно и за вино | Третирайте преди цъфтежа само при сортове със семена и според анализа на листата. При винено грозде могат да се направят две третирания, 7 дни преди цъфтеж и след цъфтеж. Третирайте след прибиране на реколтата върху активни листа, за да благоприятствате залагането на плодовете през следващия сезон. | 150 150 | 0,180 0,300 |
Фъстъци | Третирайте преди цъфтежа и повтаряйте на всеки 3 седмици, ако е необходимо. | 650 | 0,200 |
Култура | Начин на приложение | Листно приложение макс. конц. гр/ 100 л вода | Почвено приложение кг/дка |
---|---|---|---|
Царевица | Третирайте веднъж преди цъфтеж. | 200 | 0,100 |
Лук | Третирайте 1 седмица след достигане на стадия молив и 1 седмица след формиране на луковицата. | 150 | 0,08 |
Картофи | Едно приложение по време на фазата на съцветиепоникване и запълване на грудки. | 150 | 0,075 |
Култура | Начин на приложение | Листно приложение макс. конц. гр/ 100 л вода | Почвено приложение кг/дка |
---|---|---|---|
Костилкови (праскова, нектарина) | Третира се в стадий на бели цветни пъпки само в градини с доказан дефицит на B и когато третирането след прибиране на реколтата не е извършено през предходната година. Третирайте в началото след прибиране на реколтата върху активните листа, за да подобрите резервите за следващата година. | 130 130 | 0,200 0,260 |
Захарно цвекло | Третирайте на 8-ми - 10-ти лист и повторете при нужда. | 750 | 0,2-0,3 |
Слънчоглед | Третирайте по време на развитието на листата. Второ пръскане точно преди цъфтежа. | 200 | 0,100 |
Култура | Начин на приложение | Листно приложение макс. конц. гр/ 100 л вода | Почвено приложение кг/дка |
---|---|---|---|
Домат и пипер | Третирайте при започване на цъфтежа. Повторете според изискванията. | 100 | 0,050 |
Пшеница | Едно третиране в началото на изкласяване. | 200 | 0,100 |
Изпратете запитване