- Мед (Cu) - 26%
Характеристики на продукта
Физично състояние | Концентрат суспензия |
---|---|
Цвят pH във вода (1% конц) | син 7.5-9.5 |
Гъстота | 1500 гр./ 1 л |
Разтворимост | смесващ се неразтворим във вода |
Препоръчителни дози
Култура | Начин на приложение | Доза см3/100 л вода |
---|---|---|
Ябълки | Фази на вегетативно развитие и на залагане на плодове. | 100 |
Грозде | Преди пъпкуване. | 100 |
Цитруси | Приложение след прибиране на реколтата. Макс. 0,2 л/дка. Избягвайте прилагането при наличие на цветя и плодове. | 100 |
Култура | Начин на приложение | Доза см3/100 л вода |
---|---|---|
Пипер (полско производство) | 35 дни след разсаждане ( 4-6 лист) | 100 |
Картофи | 7-14 дни след пълното поникване и по време на развитие на грудката след листен анализ. | 200 |
Домати | 35 дни след разсаждане ( 4-6 лист) | 100 |
Култура | Начин на приложение | Доза см3/100 л вода |
---|---|---|
Ягоди | Преди цъфтеж. | 50 |
Зърнени | V2 стадий, при тежки недостатъци приложението може да се повтори на интервали от 15 дни след появата на втори стъблен възел. В есенни сеитби, препоръчва се прилагане преди зимните студове. | 150 |
Морави | С началото на пролетното развитие. При тежки недостатъци приложението може да се повтори 15 дни интервали. Избягвайте приложение на места, където пасат животни. | 150 |
Култура | Начин на приложение | Доза см3/100 л вода |
---|---|---|
Маслини | 2-3 приложения между пролетта и есента. | 150 |
Почвено приложение | Препоръчва се прилагане в началото на сезона. Приложението може да се повтори, ако е необходимо. | 150-300 мл/дка |
Изпратете запитване