- Стабилен, водоразтворим цинков EDTA хелат, предназначен за приложение върху растения чрез напоителната система;
- Съдържание на Цинк (Zn) - 14,8%, изцяло хелатиран;
- Стабилност на pH 2-10;
- Разтворимост във вода 1200 g/l (20°C);
- Смесим с повечето торове и продукти за РЗ. Да не се смесва с мед съдържащи торове. Да не се смесва с концентрирани киселини.
Почвено приложение
Култура | Доза |
---|---|
Полски култури Зеленчукови култури | 100 - 400 гр/дка 100 - 400 гр/дка |
Лозя | 5 - 15 гр/растение |
Овощни култури | 10- 40 гр/растение |
Третиране на семена: пшеница, ечемик, тритикале, царевица - от 100 до 150 гр/т семена
Листно приложение
Култура | Доза | Фаза на приложение |
---|---|---|
Пшеница, ечемик, тритикале и др. | Концентрация при листно приложение 0,1 %. В норма 100-150 г/дка. Вода 20-150 л/дка. | 1-во третиране - 3-ти лист - братене. 2-ро третиране - Начало на удължаване на стъблото. |
Царевица | Концентрация при листно приложение 0,1 %. В норма 100-150 г/дка. Вода 20-150 л/дка. | 2-6-ти лист , начало на удължаване на стъблото. |
Картофи | Концентрация при листно приложение 0,1 %. В норма 100-150 г/дка. Вода 20-150 л/дка. | Наличие на достатъчно листна маса за пръскане (4-6 листа), фаза формиране на клубените. |
Култура | Доза | Фаза на приложение |
---|---|---|
Овощни култури | Концентрация при листно приложение 0,1 %. В норма 100-150 г/дка. Вода 20-150 л/дка. | 1-во третиране - преди започване на вегетация. 2-ро и 3-то третиране - преди цъфтежа или след прибиране на реколтата преди листопада. |
Влакнодайни култури (лен, коноп, памук) | Концентрация при листно приложение 0,1 %. В норма 100-150 г/дка. Вода 20-150 л/дка. | От удължаване на стъблото до начало на цъфтеж. |
Лук и чесън | Концентрация при листно приложение 0,1 %. В норма 100-150 г/дка. Вода 20-150 л/дка. | При наличие на достатъчно листна маса и при нарастване на главата. |
Изпратете запитване